Процентные ставки по ипотеке в Райффайзенбанке зависят от следующих факторов:
Вид программы ипотечного кредитования
Сумма кредита
Срок кредитования
Первоначальный взнос
Валюта кредита
Наличие ипотечного страхования
Ипотека на готовое жилье
| Сумма кредита | Первоначальный взнос | Процентная ставка от |
|—|—|—|
| До 12 млн. руб. | От 20% | 10,99% |
| От 12 до 30 млн. руб. | От 30% | 11,49% |
| От 30 млн. руб. | От 50% | 11,99% |
Ипотека на строящееся жилье
| Сумма кредита | Первоначальный взнос | Процентная ставка от |
|—|—|—|
| До 12 млн. руб. | От 20% | 11,49% |
| От 12 до 30 млн. руб. | От 30% | 11,99% |
| От 30 млн. руб. | От 50% | 12,49% |
Льготная ипотека с господдержкой
| Сумма кредита | Первоначальный взнос | Процентная ставка до |
|—|—|—|
| До 12 млн. руб. (регионы) | От 15% | 7% |
| До 6 млн. руб. (Москва и МО) | От 15% | 7% |
Рефинансирование ипотеки
| Сумма кредита | Процентная ставка от |
|—|—|
| От 500 тыс. руб. | 10,99% |
Указанные процентные ставки актуальны на 01.03.2023. Точные условия кредитования необходимо уточнять на сайте Райффайзенбанка или в его отделениях.