Таблица платежей по бизнес-кредиту
| Номер платежа | Дата платежа | Основная сумма | Проценты | Ежемесячный платеж | Остаток основной суммы |
|—|—|—|—|—|—|
| 1 | [Дата погашения первого платежа] | [Основная сумма первого платежа] | [Проценты за первый месяц] | [Ежемесячный платеж 1] | [Остаток основной суммы после первого платежа] |
| 2 | [Дата погашения второго платежа] | [Основная сумма второго платежа] | [Проценты за второй месяц] | [Ежемесячный платеж 2] | [Остаток основной суммы после второго платежа] |
| … | … | … | … | … | … |
| n | [Дата погашения последнего платежа] | [Основная сумма последнего платежа] | [Проценты за последний месяц] | [Ежемесячный платеж n] | [0] |
Примечания:
Дата погашения платежа: День, в который должен быть произведен платеж.
Основная сумма: Часть основного долга, уплачиваемая в каждом платеже.
Проценты: Финансовые расходы, которые начисляются на непогашенный остаток кредита.
Ежемесячный платеж: Сумма, которая должна быть выплачена каждый месяц.
Остаток основной суммы: Невыплаченная часть основного долга после каждого платежа.