Тарифы Сбер Бизнес Кредит для ИП и ООО
Предоставление кредита
| Тип кредита | Срок кредитования | Сумма кредита | Процентная ставка |
|—|—|—|—|
| Кредит на любые цели | До 3 лет | До 50 млн рублей | От 10,5% годовых |
| Кредит на развитие бизнеса | До 5 лет | До 100 млн рублей | От 9,5% годовых |
| Овердрафт | До 1 года | До 25 млн рублей | От 12% годовых |
Обслуживание кредита
| Операция | Комиссия |
|—|—|
| Выдача кредита | 0% |
| Ежемесячное обслуживание | От 0,5% до 1% от суммы кредита |
| Досрочное погашение | До 2% от суммы досрочного погашения |
| Пролонгация кредита | От 0,5% до 1% от суммы кредита |
Дополнительные услуги
| Услуга | Комиссия |
|—|—|
| Страхование кредита | 0,5-1% от суммы кредита в год |
| Оценка имущества | Стоимость оценки |
| Расчетный счет | 0 рублей в месяц |
Требования к заемщику
ИП или ООО, зарегистрированное на территории РФ
Отсутствие просроченных задолженностей
Положительная кредитная история
Наличие обеспечения (имущество, поручительство)
Примечание: Указанные тарифы являются примерными и могут варьироваться в зависимости от индивидуальных условий заемщика. Для получения точной информации необходимо обратиться в отделение Сбербанка или на официальный сайт банка.