График банков по бизнес кредитам
Банк | Процентная ставка | Сроки погашения | Сумма кредита
—|—|—|—|
Сбербанк | От 9,5% годовых | До 12 лет | До 300 млн рублей
ВТБ | От 10% годовых | До 10 лет | До 250 млн рублей
Газпромбанк | От 12% годовых | До 7 лет | До 200 млн рублей
Альфа-Банк | От 13% годовых | До 5 лет | До 150 млн рублей
Тинькофф Бизнес | От 14% годовых | До 3 лет | До 100 млн рублей
Совкомбанк | От 15% годовых | До 2 лет | До 50 млн рублей
БКС Банк | От 16% годовых | До 1 года | До 30 млн рублей
Открытие | От 17% годовых | До 6 месяцев | До 20 млн рублей
Райффайзенбанк | От 18% годовых | До 3 месяцев | До 10 млн рублей
Примечания:
Процентные ставки могут варьироваться в зависимости от кредитной истории заемщика, суммы и срока кредита.
Сроки погашения могут быть гибкими и обсуждаться с банком индивидуально.
Сумма кредита также может варьироваться в зависимости от финансового положения заемщика.
График не является исчерпывающим и включает только некоторые из ведущих банков России, предлагающих бизнес кредиты.