Кредиты кредитными картами спб

Кредиты кредитными картами в Санкт-Петербурге

Банк | Название карты | Льготный период | Процентная ставка | Годовое обслуживание | Кэшбэк | Бонусы и привилегии |
—|—|—|—|—|—|—|
Сбербанк | [Классическая](https://www.sberbank.ru/ru/person/bank_cards/debet_cards/classic) | До 50 дней | От 21,9% годовых | Бесплатно | До 1% | — |
Тинькофф Банк | [Tinkoff Platinum](https://www.tinkoff.ru/cards/debit-cards/tinkoff-black/) | До 55 дней | От 12% годовых | 990 ₽ в год | До 15% | Бесплатные билеты в кино и театры, скидки у партнеров |
ВТБ | [Мультикарта](https://www.vtb.ru/personal/cards/debit-cards/multicard/) | До 100 дней | От 10,4% годовых | 249 ₽ в год | До 2% | Бесплатное снятие наличных в любых банкоматах |
Газпромбанк | [Умная карта](https://www.gazprombank.ru/personal/cards_and_accounts/debit_cards/smart_card/) | До 180 дней | От 11,5% годовых | Бесплатно | До 10% | Бесплатные переводы по номеру телефона |
Росбанк | [Все сразу](https://www.rosbank.ru/natural/cards/debit_cards/all_at_once/) | До 100 дней | От 12% годовых | 3000 ₽ в год | До 10% | Бесплатное обслуживание в течение первого года |
Почта Банк | [Моя Премиальная](https://www.pochtabank.ru/personal/cards/debit/moyapremium/) | До 60 дней | От 12,5% годовых | 990 ₽ в год | До 30% | Кешбэк на любые покупки |
Альфа-Банк | [Альфа-Карта](https://alfabank.ru/get-money/debit-cards/alfa-card/) | До 100 дней | От 11,99% годовых | Бесплатно | До 3,5% | Бесплатный интернет-банк и мобильное приложение |
Райффайзенбанк | [Премиальная](https://www.raiffeisen.ru/individuals/cards/debit-cards/premium/) | До 52 дней | От 12% годовых | 3500 ₽ в год | До 10% | Консьерж-сервис, скидки у партнеров |
Уралсиб | [Персональная](https://www.uralsib.ru/personal/fizicheskim-licam/karty-i-scheta/debetovie-karti/debetovaja-karta-personalnaja/) | До 120 дней | От 12,9% годовых | 2400 ₽ в год | До 15% | Защита покупок, скидки у партнеров |
Промсвязьбанк | [Дебетовая карта с гибким процентом](https://www.psbank.ru/retail/cards/debit-cards/flexible-interest-debit-card/) | До 120 дней | От 8,5% годовых | 1200 ₽ в год | До 7% | Возможность уменьшить процентную ставку |

Примечания:

Льготный период — период времени, в течение которого проценты по кредиту не начисляются при условии своевременного погашения задолженности.
Процентная ставка — годовая процентная ставка, начисляемая на непогашенную задолженность по кредиту.
Годовое обслуживание — стоимость обслуживания кредитной карты в год.
Кэшбэк — возврат части стоимости покупок в виде баллов или денег.
Бонусы и привилегии — дополнительные преимущества, которые могут предоставляться владельцам кредитных карт, такие как скидки у партнеров, бесплатные билеты в кино и театр и т.д.

  • Related Posts

    Судебная практика по долгам по кредитным картами

    Судебная практика по долгам по кредитным картам в России Общие положения Долг по кредитной карте является имущественным обязательством заёмщика перед банком. Банк вправе требовать принудительного взыскания долга через суд, если…

    Расчет кредитными картами проводки

    Проводки по учету операций с кредитными картами Приход средств на расчетный счет Дт 51 Кт 60 (субсчет «Поступления на расчетный счет») Уплата задолженности по кредитной карте Дт 60 (субсчет «Расчеты…

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    You Missed

    Курс рубля не изменился по отношению к китайскому юаню на решении ЦБ РФ

    Рынок акций РФ развернулся вниз на решении ЦБ РФ повысить ставку до 21%

    ЦБ РФ понизил прогноз цены Brent в 2024 году до $80 за баррель

    Инфляция CPI в Китае снизилась до 0,4% г/г в сентябре против ожиданий в 0,6%

    Инфляция CPI в Китае снизилась до 0,4% г/г в сентябре против ожиданий в 0,6%

    Сырьевой рынок, Daily history за 11 октября 2024 г.

    Сырьевой рынок, Daily history за 11 октября 2024 г.

    Назван доход, который нужно иметь для комфортной выплаты ипотеки .

    Назван доход, который нужно иметь для комфортной выплаты ипотеки .