Тарифы по кредитным картам Росбанка на 2023 год
Название карты | Лимит кредитования, ₽ | Процентная ставка, % | Льготный период, дней | % кэшбэка | Стоимость годового обслуживания, ₽
—|—|—|—|—|—|
| Удобная | До 1 000 000 | 19,9%-29,9% | 90 | 1% | 990 |
| Happy | До 300 000 | 19,9%-29,9% | 120 | До 5% | 990 |
| Всё могут короли | До 1 000 000 | 14,9%-24,9% | 120 | До 15% | 900 |
| #МожноВСЁ | До 1 000 000 | 14,9%-24,9% | 120 | До 10% | 0 |
| Platinum | До 1 500 000 | 14,9%-24,9% | 120 | До 15% | 2990 |
| Премиум | До 2 000 000 | 14,9%-24,9% | 120 | До 15% | 4990 |
Другие условия:
Льготный период действует только на операции по безналичному расчету и длится:
90 дней для карт «Удобная» и «Happy»
120 дней для карт «Всё могут короли», «#МожноВСЁ», «Platinum», «Премиум»
По операциям снятия наличных, перевода средств и онлайн-оплаты платежи списываются в первую очередь.
Процентная ставка зависит от срока кредитования, уровня дохода и кредитной истории заемщика.
Стоимость доставки карты — 500 рублей.
Карта выдается на срок до 5 лет.
Банк может изменить тарифные условия в одностороннем порядке.